One Piece: Store League 2027

Bij elke deelname ontvang je punten op basis van hoe goed je het hebt gedaan, je hoogte 5 scores worden gebruikt om je te plaatsen in de ranglijst. Zit jij in de top 16 van deze ranglijst dan wordt je uitgenodigd om mee te doen met de Paaprika One Piece Store Championship en maak je kans op mooie prijzen!

Overzicht punten

  • Deelname: 5 punten
  • Elke win: 3 punten
  • Elke Draw: 1 punt

Bij deelname van elk evenement wordt er € 1,- in de prijzenpot gestop van de Championship.

Ranking
# Naam Punten 04-09 11-09 19-09 25-09 02-10 16-10 24-10 13-11 27-11 28-11 04-12 11-12 18-12 27-12
Jorgen 64 11 8 8 17 14 11 0 11 0 0 0 0 0 0
Robin24 61 11 11 14 14 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Mark-038 56 0 11 17 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Roel 55 14 8 11 11 0 8 0 11 0 0 0 0 0 0
zwerfkat 55 11 0 0 0 8 14 14 8 0 0 0 0 0 0
Jw 55 11 8 8 5 0 11 11 14 0 0 0 0 0 0
Stefanvn 55 0 11 0 8 8 8 14 14 0 0 0 0 0 0
Char-NL 53 0 14 0 11 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Choco Bobo 52 8 0 14 8 11 0 8 11 0 0 0 0 0 0
Arez 52 8 11 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyras 46 0 11 8 0 0 8 5 14 0 0 0 0 0 0
Jellybeans 45 0 0 0 14 0 14 0 17 0 0 0 0 0 0
MV 44 14 0 8 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0
Best__Player_1 39 0 0 14 0 14 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Jrpriest 34 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0
Rasim 33 11 0 0 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Ook Sander 29 0 11 0 8 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Shaq 28 0 0 0 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rorozoro100 25 14 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bumble5k 25 0 0 0 0 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Pook 25 0 0 0 0 0 14 11 0 0 0 0 0 0 0
Ratzenfumel 22 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuo 22 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0
Bamibal 19 0 8 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TeddyToby 19 0 0 0 0 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0
FilterCoffeeT 18 8 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nique 16 5 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL KiNz 16 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Roos 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guts662 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiel 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fly 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LuckyLemonACE 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Lars 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmsiberia 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MarkPaap 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Sirducksalot 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Paaprika

  • Beukerstraat 66
    7201LG Zutphen
  • 0647631261
  • mark@paaprika.nl
  • KVK: 76033139
  • BTW: NL003040736B59

Klantenservice

Meer over Paaprika

Paaprika is een spellenwinkel & café gevestigd in Zutphen.
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod aan gezelschapsspellen. Ook is er de mogelijkheid om spellen uit te proberen in het cafégedeelte.
Tevens kan je bij ons terecht voor speladvies en -uitleg.
Staat jouw spel hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op! Wellicht dat wij iets voor je kunnen betekenen.

Betaalmethodes

Alle prijzen zijn incl. BTW - Copyright ©2026 Paaprika