| # | Naam | Punten | 22-03 | 19-07 | 04-10 | 13-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jos Bodelier | 22 | 7 | 9 | 6 | 0 | |
| Gert DHollander | 22 | 4 | 6 | 12 | 0 | |
| Emiel Scheier | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| Anne Westerhof | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| Lars DHollander | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| Jurgen Bax | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| Thijmen Gnossen | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
| Lars Ten hove | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabri Van der Winden | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| Valentin Hornik | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Andreas Frank | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarno Oudendijk | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Lars Mekes | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Paaprika is een spellenwinkel & café gevestigd in Zutphen.
Bij ons vind je een uitgebreid aanbod aan gezelschapsspellen.
Ook is er de mogelijkheid om spellen uit te proberen in het cafégedeelte.
Tevens kan je bij ons terecht voor speladvies en -uitleg.
Staat jouw spel hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op!
Wellicht dat wij iets voor je kunnen betekenen.